| 1986 | 1990 | 1998 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Commercial | Residential | Commercial | Residential | Commercial | |
| Colaba | 900-1200 | 2000-3000 | 2000-2500 | 3000-4500 | 9000-12000 | 10000-14000 |
| Cuffe Parade | 2000-2500 | 2500-3500 | 2500-3000 | 3500-5000 | 9000-10000 | 10000-14000 |
| Nariman Point | - | 2000-3000 | - | 3000-4000 | 10000-14000 | 9000-13000 |
| Churchgate | 1900-2200 | 1000-2000 | 3500-5000 | 4000-5000 | 9000-11000 | 9000-11000 |
| New Marine Lines | 1200-1800 | 1700-2100 | 2200-3000 | 3000-4000 | 9000-11000 | 8000-11000 |
| Flora Fountain | - | 1000-1700 | - | 3000-4000 | 5000-9000 | 7000-10000 |
| Ballard Estate | - | 2000-2500 | - | 3000-4000 | 5000-9000 | 6000-10000 |
| Bhuleshwar/Kalbadevi | 1500-2000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 3500-6000 | 3000-7000 | 3000-7000 |
| Girgaum | - | - | - | - | 3000-6000 | 5000-8000 |
| Marine Drive | 2000-2500 | 3000-3500 | 3000-4000 | 4000-5000 | 9000-14500 | 11000-16000 |
| Opera House | 1600-2000 | 3500-4000 | 2500-3100 | 3500-4000 | 6000-7000 | 9000-15000 |
| Malabar Hill | 2600-3000 | 2500-3500 | 3000-4000 | 4000-5000 | 9000-14000 | 12000-16000 |
| Walkeshwar | - | - | - | - | 9000-12000 | 12000-16000 |
| Nepean Sea Road | 1500-2500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-4000 | 10000-15000 | 12000-14000 |
| Warden Road | 1000-2000 | 3000-3500 | 2500-3000 | 3000-4000 | 9000-12000 | 11000-13000 |
| Peddar Road | 1600-2000 | 3500-4000 | 3000-3500 | 3500-5000 | 9000-10000 | 12000-12000 |
| Worli | 1600-2000 | 2000-2500 | 1800-2000 | 2500-3500 | 3200-11000 | 6000-12000 |
| Prabhadevi | 800-1400 | 1500-2000 | 1500-2000 | 2000-3000 | 6500-8000 | 7000-11000 |
| Parel (New Dev.) | - | - | - | - | 3500-8000 | 5000-9000 |
| Dadar | 900-1200 | 1500-2500 | 1800-2000 | 2500-3500 | 4000-6500 | 5000-8000 |
| Mahim | 500-1000 | 1200-1800 | 1200-1800 | 2000-2500 | 3000-5000 | 4000-8000 |
| Bandra (E) | 400-600 | 1500-2500 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2500-3500 | 4000-12000 |
| Bandra (W) | 1500-2200 | 2000-4500 | 1500-3000 | 2000-3500 | 4000-8000 | 5000-12000 |
| Khar (E) | 500-600 | 800-1200 | 900-1000 | 1500-2500 | 2800-4500 | 5000-8000 |
| Khar (W) | 800-1200 | 2000-2600 | 1600-2000 | 2000-2500 | 3000-6000 | 5000-13000 |
| Santacruz (E) | 500-700 | 1000-1500 | 900-1600 | 2000-3000 | 2800-4000 | 5000-7000 |
| Santacruz (W) | 800-1600 | 2000-2500 | 1800-2000 | 3000-4000 | 4000-6000 | 5000-9000 |
| Juhu | - | - | - | - | 4000-6000 | 6000-9000 |
| Vile Parel (E) | 500-900 | 1000-1500 | 1000-1700 | 2000-3500 | 3000-5000 | 5000-7000 |
| Vile Parel (W) | 1000-1200 | 2000-2200 | 1500-2000 | 2500-3000 | 3000-7000 | 6000-9000 |
| Andheri (E) | 350-900 | 800-1200 | 750-1400 | 1200-2000 | 2100-4000 | 3000-5000 |
| Andheri (W) | 400-700 | 800-1600 | 900-1400 | 2000-3000 | 2100-5000 | 4000-6000 |
| Jogeshwari | 500-700 | 1000-1200 | 750-900 | 1000-1500 | 2200-2500 | 3500-5000 |
| Goregaon (E) | 350-450 | 750-1000 | 750-1000 | 1500-2000 | 2200-2800 | 2500-6000 |
| Goregaon (W) | 400-500 | 800-2500 | 800-1000 | 1500-2000 | - | - |
| Malad (E) | 500-800 | 1000-2500 | 750-850 | 1500-2500 | 1800-2200 | 3000-6000 |
| Malad (W) | 400-450 | 800-1000 | 800-1000 | 1500-3000 | 1400-2200 | 3000-6000 |
| Kandivali (E) | 500-600 | 1000-1600 | 750-900 | 1000-1500 | - | - |
| Kandivali (W) | 400-450 | 700-900 | 800-900 | 1000-2000 | 1800-2200 | 3000-7000 |
| Borivli (E) | 400-450 | 800-1100 | 750-1200 | 2000-3000 | 1600-2400 | 3000-6000 |
| Borivli (W) | 600-800 | 2000-3500 | 800-1600 | 1500-4000 | 2000-3500 | 3500-7000 |
| Dahisar | 300-400 | 750-1000 | 550-650 | 1000-1500 | 1400-2000 | 3000-4000 |
| Mira Road | 250-400 | 600-900 | 375-425 | 800-1000 | 690-950 | 1500-2000 |
| Bhayander | 150-175 | 300-500 | 300-450 | 900-1200 | 500-900 | 900-1500 |
| Vasai Road | 225-300 | 500-600 | 375-450 | 900-1200 | 500-800 | 1500-2500 |
| Nalasopara | 175-200 | 400-600 | 325-400 | 800-1000 | 650-700 | 1000-2000 |
| Virar | 200-250 | 300-500 | 325-430 | 800-1000 | 600-900 | 1000-3000 |
| Wadala | 200-500 | 700-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 3000-3500 | 3500-6000 |
| Kings Circle | 300-600 | 700-1200 | 1100-1500 | 1000-1500 | 2800-3500 | 4000-7000 |
| Sion | 350-750 | 900-1800 | 1200-1500 | 1500-2500 | 3000-4500 | 3000-7000 |
| Kurla | 400-600 | 750-1500 | 700-850 | 1000-1500 | 2000-2500 | 2000-4000 |
| Chembur | 500-700 | 1000-2000 | 800-1200 | 1500-2000 | 2200-5550 | 2500-7000 |
| Ghatkopar | 400-800 | 750-2000 | 800-1200 | 1500-2500 | 3000-5500 | 3500-10000 |
| Vashi | 300-600 | 600-800 | 500-700 | 1000-1500 | 1100-2200 | 2000-8000 |
| Sanpada | - | - | - | - | 750-1100 | 2000-5000 |
| Nerul | 275-300 | 450-700 | 400-500 | 600-800 | 900-1400 | 2000-5000 |
| Note: | *
Approximate indicative per sq.ft. rates (built up / super built up area)
|
|
|