Banking & Finance

Table 110 - BSE - Sensex (1978-79=100) - Monthly Average

  97-98 2000-2001 97-98 2000-2001
April 3841 4658 14.3 -6.87
May 3755 4434 -2.2 -4.81
June 4256 4749 13.3 7.11
July 4306 4280 1.2 -9.87
August 3876 4477 -10.0 4.61
September 3902 4090 0.7 -8.64
October 3934 3711 0.8 -9.27
November 3560 3998 -9.5 7.73
December 3659 3972 2.8 -0.65
January 3224 4327 -11.9 8.93
February 3622 4247 12.3 -1.84
March 3893 3604 7.5 -15.13

 

  • The BSE - Sensex has ranged between a high of 4749 in June and a low of 3604 in March 2001