Infrastructure

Table 67 - Commodity-wise Traffic at Mumbai Port

Year POL Fertilisers
finished
Fertilisers
raw material
Food
grains
Other
Cargo
Total
(000 Tonnes)            
70-71 8445 220 288 948 4,469 14,370
80-81 8998 733 543 87 6,617 16,978
90-91 19670 46 621 625 7,937 28,899
91-92 19758 22 494 53 6,886 27,213
92-93 20051 24 943 262 7,744 29,024
93-94 20620 53 876 315 8,881 30,745
94-95 20093 64 865 100 10,925 32,047
95-96 20151 78 730 99 12,990 34,048
96-97 18712 50 673 114 14,176 33,727
97-98 16733 60 818 24 14,462 32,097
98-99 16671 96 806 30 13,367 30,970
99-2000 16785 140 749 141 12,597 30,412
 
  • POL accounts for a bulk of the cargo from Mumbai Port.